Bedrijfsruimtes te huur
Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden bedrijfsruimtes in heel Nederland. Als u geïnteresseerd bent in het huren van bedrijfsruimte uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van bedrijfsruimte.
-
175 m2 commercial space for rent in Emmen, Drenthe
- 850 EUR per maand
- 58.29 EUR /m2/jaar- excl service
-
293 m2 commercial space for rent in Geldermalsen, Gelderland
- 2,750 EUR per maand
- 112.63 EUR /m2/jaar- excl service
-
200 m2 commercial space for rent in Zwolle, Overijssel
- 8,364 EUR per maand
- 501.84 EUR /m2/jaar- excl service
-
300 m2 commercial space for rent in Waalwijk, North Brabant
- 1,500 EUR per maand
- 60 EUR /m2/jaar- excl service
-
281 m2 commercial space for rent in Waalwijk, North Brabant
- 1,667 EUR per maand
- 71.17 EUR /m2/jaar- excl service
-
585 m2 commercial space for rent in Enschede, Overijssel
- 2,750 EUR per maand
- 56.41 EUR /m2/jaar- excl service
-
147 m2 commercial space for rent in Amsterdam Oud-Zuid, Amsterdam
- 4,975 EUR per maand
- 406.12 EUR /m2/jaar- excl service
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare bedrijfsruimtes te huur in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare bedrijfsruimtes in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe bedrijfsruimtes in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur bedrijfsruimtes in de loop der tijd
Datum | |||
---|---|---|---|
1. April 2025 | 101203 | 1508 | 1273 |
31. March 2025 | 100968 | 267 | 264 |
30. March 2025 | 100965 | 2909 | 2789 |
29. March 2025 | 100845 | 1370 | 1243 |
28. March 2025 | 100718 | 2083 | 1923 |
27. March 2025 | 100558 | 1281 | 1279 |
26. March 2025 | 100556 | 2546 | 2899 |
25. March 2025 | 100909 | 620 | 204 |
24. March 2025 | 100493 | 1238 | 1338 |
23. March 2025 | 100593 | 3805 | 1642 |
22. March 2025 | 98430 | 2424 | 2261 |
21. March 2025 | 98267 | 1956 | 3908 |
20. March 2025 | 100219 | 1073 | 1176 |
19. March 2025 | 100322 | 1838 | 2503 |
18. March 2025 | 100987 | 399 | 517 |
17. March 2025 | 101105 | 1957 | 2359 |
16. March 2025 | 101507 | 1547 | 1273 |
15. March 2025 | 101233 | 2107 | 2159 |
14. March 2025 | 101285 | 2182 | 1967 |
13. March 2025 | 101070 | 4479 | 2238 |
12. March 2025 | 98829 | 1607 | 625 |
11. March 2025 | 97847 | 512 | 1262 |
10. March 2025 | 98597 | 1574 | 1603 |
9. March 2025 | 98626 | 1126 | 1486 |
8. March 2025 | 98986 | 38 | 0 |
7. March 2025 | 98948 | 2054 | 1623 |
6. March 2025 | 98517 | 1797 | 1375 |
5. March 2025 | 98095 | 1709 | 1561 |
4. March 2025 | 97947 | 752 | 937 |
3. March 2025 | 98132 | 1501 | 1371 |
2. March 2025 | 98002 | 390 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare bedrijfsruimtes
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare bedrijfsruimtes in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe bedrijfsruimtes in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde bedrijfsruimtes in de loop van de tijd
Bedrijfsruimtes | |
---|---|
Beschikbare panden | 114,310 |
Nieuw pand sinds gisteren | 1,508 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 1,273 |
Totaal beschikbare m2 | 780,553,307 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 22,293 |
Hoogste prijs per m2 per jaar | 30,000,000 |
Laagste prijs per m2 per jaar | 1 |
Vind huur commerciële panden
Wanneer u op zoek bent naar een commercieel huurpand, is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de gehele markt met beschikbare bedrijfsruimtes. Wij bieden u dit uitgebreide overzicht van bijna alle commerciële panden op de markt, zodat u eenvoudig een huurpand kunt vinden dat aansluit bij uw wensen en behoeften wat betreft grootte, prijs, indeling, locatie, enzovoort.
Als u hulp nodig heeft bij uw zoektocht, neem dan contact met ons op via deze pagina.
Wilt u een commercieel pand verhuren in Nederland?
Heeft u een leegstaand commercieel pand in Nederland dat u wilt verhuren? Wij kunnen u helpen! Neem contact met ons op via deze pagina als u advies wilt over de prijsbepaling, het opstellen van een advertentie of het regelen van bezichtigingen.