Winkels te huur

Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden winkels in heel Nederland. Als u geïnteresseerd bent in het huren van winkel uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van winkel.

Zoek
Welke maat zoekt u?Groote
Kies prijsPrijs
Huur per maand
Huur per m2 per jaar excl. Servicekosten
Sale price
Filter zoekenZoek
2,672 winkels gevonden

Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare winkels te huur in de afgelopen maand

Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare winkels in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe winkels in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur winkels in de loop der tijd

Datum
25. May 2026 35013 194 1102
24. May 2026 35921 719 717
23. May 2026 35919 166 1539
22. May 2026 37292 948 972
21. May 2026 37316 539 110
20. May 2026 36887 647 641
19. May 2026 36881 246 108
18. May 2026 36743 698 1147
17. May 2026 37192 223 2092
16. May 2026 39061 677 691
15. May 2026 39075 250 139
14. May 2026 38964 78 0
13. May 2026 38886 1942 1760
12. May 2026 38704 437 903
11. May 2026 39170 180 53
10. May 2026 39043 737 599
9. May 2026 38905 664 535
8. May 2026 38776 831 627
7. May 2026 38572 510 53
6. May 2026 38115 467 564
5. May 2026 38212 185 115
4. May 2026 38142 263 251
3. May 2026 38130 373 290
2. May 2026 38047 539 719
1. May 2026 38227 781 666
30. April 2026 38112 414 229
29. April 2026 37927 283 66
28. April 2026 37710 490 777
27. April 2026 37997 475 606
26. April 2026 38128 465 145
25. April 2026 37808 625 0

Statistieken over momenteel beschikbare winkels

Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare winkels in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe winkels in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde winkels in de loop van de tijd

Winkels
Beschikbare panden 38,904
Nieuw pand sinds gisteren 194
Panden verhuurd sinds gisteren 1,102
Totaal beschikbare m2 58,239,141
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. 1,820
Hoogste prijs per m2 per jaar 4,000,000
Laagste prijs per m2 per jaar 1