Lokaler
Bedrijfspandenmatch.nl verzamelt beschikbare commerciële panden in Nederland, zodat je slechts op één plek hoeft te zoeken naar een nieuw bedrijfspand. Wil je een commercieel pand verhuren in Nederland? Dan kun je het hier direct aanbieden, waarna het automatisch op Bedrijfspandenmatch.nl wordt weergegeven. Gebruik de zoekfunctie hieronder om precies het commerciële pand in Nederland te vinden dat bij jouw wensen past.
Bedrijfspandenmatch.nl verzamelt beschikbare commerciële panden in Nederland, zodat je slechts op één plek hoeft te zoeken naar een nieuw bedrijfspand. Wil je een commercieel pand verhuren in Nederland? Dan kun je het hier direct aanbieden, waarna het automatisch op Bedrijfspandenmatch.nl wordt weergegeven. Gebruik de zoekfunctie hieronder om precies het commerciële pand in Nederland te vinden dat bij jouw wensen past.
6 749 lokaler gevonden
-
100 m2 kommersielle eiendommer til leie in Amsterdam
- 1 400 EUR per maand
- 168 EUR /m2/jaar- excl service
-
137 m2 kommersielle eiendommer til leie in Utrecht
- 950 EUR per maand
- 83,21 EUR /m2/jaar- excl service
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare lokaler te huur in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare lokaler in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe lokaler in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur lokaler in de loop der tijd
Datum | |||
---|---|---|---|
7. april 2025 | 95266 | 933 | 159 |
6. april 2025 | 94492 | 1180 | 935 |
5. april 2025 | 94247 | 1430 | 8076 |
4. april 2025 | 100893 | 2455 | 2100 |
3. april 2025 | 100538 | 1779 | 2128 |
2. april 2025 | 100887 | 1052 | 1368 |
1. april 2025 | 101203 | 1508 | 1273 |
31. mars 2025 | 100968 | 267 | 264 |
30. mars 2025 | 100965 | 2909 | 2789 |
29. mars 2025 | 100845 | 1370 | 1243 |
28. mars 2025 | 100718 | 2083 | 1923 |
27. mars 2025 | 100558 | 1281 | 1279 |
26. mars 2025 | 100556 | 2546 | 2899 |
25. mars 2025 | 100909 | 620 | 204 |
24. mars 2025 | 100493 | 1238 | 1338 |
23. mars 2025 | 100593 | 3805 | 1642 |
22. mars 2025 | 98430 | 2424 | 2261 |
21. mars 2025 | 98267 | 1956 | 3908 |
20. mars 2025 | 100219 | 1073 | 1176 |
19. mars 2025 | 100322 | 1838 | 2503 |
18. mars 2025 | 100987 | 399 | 517 |
17. mars 2025 | 101105 | 1957 | 2359 |
16. mars 2025 | 101507 | 1547 | 1273 |
15. mars 2025 | 101233 | 2107 | 2159 |
14. mars 2025 | 101285 | 2182 | 1967 |
13. mars 2025 | 101070 | 4479 | 2238 |
12. mars 2025 | 98829 | 1607 | 625 |
11. mars 2025 | 97847 | 512 | 1262 |
10. mars 2025 | 98597 | 1574 | 1603 |
9. mars 2025 | 98626 | 1126 | 1486 |
8. mars 2025 | 98986 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare lokaler
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare lokaler in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe lokaler in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde lokaler in de loop van de tijd
Lokaler | |
---|---|
Beschikbare panden | 107 373 |
Nieuw pand sinds gisteren | 933 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 159 |
Totaal beschikbare m2 | 764 780 632 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 20 758 |
Hoogste prijs per m2 per jaar | 18 000 000 |
Laagste prijs per m2 per jaar | 1 |