Winkels te huur in Borne
Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden winkels in Borne. Als u geïnteresseerd bent in het huren van winkel uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van winkel in Borne.
-
Ca. 330 m2 winkel for rent in Borne, Overijssel
- Ca. 3,750 EUR per maand
- Ca. 150 EUR /m2/jaar- excl service
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare winkels te huur in Borne in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare winkels in Borne in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe winkels in Borne in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur winkels in Borne in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 23. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 22. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 21. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 20. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 19. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 18. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 17. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 16. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 15. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 14. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 13. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 12. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 11. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 10. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 9. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 8. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 7. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 6. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 5. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 4. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 2. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 1. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 31. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 30. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 29. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 28. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 27. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 25. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 24. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare winkels in Borne
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare winkels in Borne in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe winkels in Borne in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde winkels in Borne in de loop van de tijd
| Winkels | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 3 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
| Totaal beschikbare m2 | 580 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 135 |
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 135.54 |
| Laagste prijs per m2 per jaar | 135.54 |