Kantorruimte te huur in Roermond
Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden kantorruimte in Roermond. Als u geïnteresseerd bent in het huren van kantoor uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van kantoor in Roermond.
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare kantorruimte te huur in Roermond in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare kantorruimte in Roermond in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe kantorruimte in Roermond in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur kantorruimte in Roermond in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 24. April 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 23. April 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 22. April 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 21. April 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 20. April 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 19. April 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 18. April 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 17. April 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 16. April 2026 | 18 | 1 | 1 |
| 15. April 2026 | 18 | 1 | 0 |
| 14. April 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 13. April 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 12. April 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 11. April 2026 | 17 | 1 | 2 |
| 10. April 2026 | 18 | 1 | 0 |
| 9. April 2026 | 17 | 1 | 0 |
| 8. April 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 7. April 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 6. April 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 5. April 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 4. April 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 3. April 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 2. April 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 1. April 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 31. March 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 30. March 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 29. March 2026 | 16 | 1 | 1 |
| 28. March 2026 | 16 | 1 | 0 |
| 27. March 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 25. March 2026 | 15 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare kantorruimte in Roermond
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare kantorruimte in Roermond in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe kantorruimte in Roermond in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde kantorruimte in Roermond in de loop van de tijd
| Kantorruimte | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 19 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
| Totaal beschikbare m2 | 5,501 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 172 |
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 498.09 |
| Laagste prijs per m2 per jaar | 2.1 |