Kantorruimte te huur in Nuth
Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden kantorruimte in Nuth. Als u geïnteresseerd bent in het huren van kantoor uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van kantoor in Nuth.
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare kantorruimte te huur in Nuth in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare kantorruimte in Nuth in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe kantorruimte in Nuth in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur kantorruimte in Nuth in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 14. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 13. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 12. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 11. April 2026 | 3 | 1 | 2 |
| 10. April 2026 | 4 | 1 | 0 |
| 9. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 8. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 7. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 6. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 5. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 4. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 2. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 1. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 31. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 30. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 29. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 28. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 27. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 25. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 24. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 23. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 22. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 21. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 20. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 19. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 18. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 17. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 16. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 15. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare kantorruimte in Nuth
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare kantorruimte in Nuth in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe kantorruimte in Nuth in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde kantorruimte in Nuth in de loop van de tijd
| Kantorruimte | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 3 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
| Totaal beschikbare m2 | 70 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 0 |
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 0 |
| Laagste prijs per m2 per jaar | 0 |