Kantorruimte te huur in Gouda
Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden kantorruimte in Gouda. Als u geïnteresseerd bent in het huren van kantoor uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van kantoor in Gouda.
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare kantorruimte te huur in Gouda in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare kantorruimte in Gouda in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe kantorruimte in Gouda in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur kantorruimte in Gouda in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 24. April 2026 | 43 | 0 | 0 |
| 23. April 2026 | 43 | 1 | 1 |
| 22. April 2026 | 43 | 1 | 0 |
| 21. April 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 20. April 2026 | 42 | 1 | 1 |
| 19. April 2026 | 42 | 1 | 0 |
| 18. April 2026 | 41 | 0 | 0 |
| 17. April 2026 | 41 | 0 | 0 |
| 16. April 2026 | 41 | 2 | 2 |
| 15. April 2026 | 41 | 2 | 0 |
| 14. April 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 13. April 2026 | 39 | 0 | 2 |
| 12. April 2026 | 41 | 1 | 1 |
| 11. April 2026 | 41 | 0 | 0 |
| 10. April 2026 | 41 | 0 | 0 |
| 9. April 2026 | 41 | 0 | 0 |
| 8. April 2026 | 41 | 0 | 1 |
| 7. April 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 6. April 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 5. April 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 4. April 2026 | 42 | 0 | 1 |
| 3. April 2026 | 43 | 0 | 0 |
| 2. April 2026 | 43 | 6 | 6 |
| 1. April 2026 | 43 | 6 | 0 |
| 31. March 2026 | 37 | 0 | 1 |
| 30. March 2026 | 38 | 1 | 8 |
| 29. March 2026 | 45 | 1 | 0 |
| 28. March 2026 | 44 | 0 | 14 |
| 27. March 2026 | 58 | 41 | 0 |
| 25. March 2026 | 17 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare kantorruimte in Gouda
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare kantorruimte in Gouda in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe kantorruimte in Gouda in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde kantorruimte in Gouda in de loop van de tijd
| Kantorruimte | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 43 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
| Totaal beschikbare m2 | 58,260 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 128 |
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 670.8 |
| Laagste prijs per m2 per jaar | 1.44 |