Producties te huur in Leiden
Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden producties in Leiden. Als u geïnteresseerd bent in het huren van productie uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van productie in Leiden.
-
Ca. 300 m2 productie for rent in Leiden, South Holland
- Ca. 3,000 EUR per maand
- Ca. 100 EUR /m2/jaar- excl service
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare producties te huur in Leiden in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare producties in Leiden in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe producties in Leiden in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur producties in Leiden in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 24. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 23. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 22. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 21. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 20. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 19. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 18. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 17. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 16. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 15. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 14. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 13. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 12. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 11. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 10. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 9. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 8. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 7. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 6. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 5. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 4. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 3. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2. April 2026 | 2 | 0 | 1 |
| 1. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 31. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 30. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 29. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 28. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 27. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 25. March 2026 | 3 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare producties in Leiden
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare producties in Leiden in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe producties in Leiden in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde producties in Leiden in de loop van de tijd
| Producties | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 2 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
| Totaal beschikbare m2 | 307 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 120 |
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 120 |
| Laagste prijs per m2 per jaar | 120 |