Bedrijfsruimtes te huur
Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden bedrijfsruimtes in heel Nederland. Als u geïnteresseerd bent in het huren van bedrijfsruimte uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van bedrijfsruimte.
-
357 m2 commercial space for rent in Groningen, Groningen (region)
- 3,833 EUR per maand
- 128.85 EUR /m2/jaar- excl service
-
100 m2 commercial space for rent in Rijssen-Holten, Overijssel
- 8,364 EUR per maand
- 1,003.68 EUR /m2/jaar- excl service
-
168 m2 commercial space for rent in Utrecht Leidsche Rijn, Utrecht
- 2,050 EUR per maand
- 146.43 EUR /m2/jaar- excl service
-
977 m2 commercial space for rent in Papendrecht, South Holland
- 7,417 EUR per maand
- 91.10 EUR /m2/jaar- excl service
-
381 m2 commercial space for rent in Apeldoorn, Gelderland
- 1,250 EUR per maand
- 39.37 EUR /m2/jaar- excl service
-
1074 m2 commercial space for rent in Rotterdam Charlois, Rotterdam
- 8,042 EUR per maand
- 89.85 EUR /m2/jaar- excl service
-
750 m2 commercial space for rent in Moerdijk, North Brabant
- 16,667 EUR per maand
- 266.67 EUR /m2/jaar- excl service
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare bedrijfsruimtes te huur in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare bedrijfsruimtes in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe bedrijfsruimtes in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur bedrijfsruimtes in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 4. November 2025 | 95822 | 1948 | 2018 |
| 3. November 2025 | 95892 | 822 | 598 |
| 2. November 2025 | 95668 | 1301 | 1135 |
| 1. November 2025 | 95502 | 1945 | 1981 |
| 31. October 2025 | 95538 | 2575 | 3995 |
| 30. October 2025 | 96958 | 785 | 3017 |
| 29. October 2025 | 99190 | 3552 | 3704 |
| 28. October 2025 | 99342 | 1009 | 2753 |
| 27. October 2025 | 101086 | 823 | 2175 |
| 26. October 2025 | 102438 | 1823 | 1808 |
| 25. October 2025 | 102423 | 1224 | 635 |
| 24. October 2025 | 101834 | 4180 | 139 |
| 23. October 2025 | 97793 | 1887 | 3733 |
| 22. October 2025 | 99639 | 1307 | 821 |
| 21. October 2025 | 99153 | 2768 | 2389 |
| 20. October 2025 | 98774 | 1083 | 1174 |
| 19. October 2025 | 98865 | 1893 | 1934 |
| 18. October 2025 | 98906 | 473 | 349 |
| 17. October 2025 | 98782 | 1707 | 1165 |
| 16. October 2025 | 98240 | 1747 | 1554 |
| 15. October 2025 | 98047 | 1960 | 2015 |
| 14. October 2025 | 98102 | 536 | 850 |
| 13. October 2025 | 98416 | 1823 | 2031 |
| 12. October 2025 | 98624 | 1742 | 1836 |
| 11. October 2025 | 98718 | 1048 | 1186 |
| 10. October 2025 | 98856 | 2451 | 2387 |
| 9. October 2025 | 98792 | 1805 | 1304 |
| 8. October 2025 | 98291 | 1716 | 2033 |
| 7. October 2025 | 98608 | 1267 | 1272 |
| 6. October 2025 | 98613 | 1022 | 671 |
| 5. October 2025 | 98262 | 1061 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare bedrijfsruimtes
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare bedrijfsruimtes in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe bedrijfsruimtes in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde bedrijfsruimtes in de loop van de tijd
| Bedrijfsruimtes | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 106,373 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 1,948 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 2,018 |
| Totaal beschikbare m2 | 362,779,148 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 18,797 |
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 13,500,000 |
| Laagste prijs per m2 per jaar | 1 |
Vind huur commerciële panden
Wanneer u op zoek bent naar een commercieel huurpand, is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de gehele markt met beschikbare bedrijfsruimtes. Wij bieden u dit uitgebreide overzicht van bijna alle commerciële panden op de markt, zodat u eenvoudig een huurpand kunt vinden dat aansluit bij uw wensen en behoeften wat betreft grootte, prijs, indeling, locatie, enzovoort.
Als u hulp nodig heeft bij uw zoektocht, neem dan contact met ons op via deze pagina.
Wilt u een commercieel pand verhuren in Nederland?
Heeft u een leegstaand commercieel pand in Nederland dat u wilt verhuren? Wij kunnen u helpen! Neem contact met ons op via deze pagina als u advies wilt over de prijsbepaling, het opstellen van een advertentie of het regelen van bezichtigingen.