Praktijkruimtes te huur in Utrecht
Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden praktijkruimtes in Utrecht. Als u geïnteresseerd bent in het huren van praktijk uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van praktijk in Utrecht.
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare praktijkruimtes te huur in Utrecht in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare praktijkruimtes in Utrecht in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe praktijkruimtes in Utrecht in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur praktijkruimtes in Utrecht in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 23. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 22. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 21. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 20. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 19. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 18. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 17. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 16. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 15. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 14. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 13. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 12. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 11. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 10. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 9. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 8. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 7. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 6. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 5. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 4. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 3. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1. April 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 31. March 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 30. March 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 29. March 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 28. March 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 27. March 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 25. March 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 24. March 2026 | 1 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare praktijkruimtes in Utrecht
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare praktijkruimtes in Utrecht in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe praktijkruimtes in Utrecht in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde praktijkruimtes in Utrecht in de loop van de tijd
| Praktijkruimtes | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 1 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
| Totaal beschikbare m2 | 120 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 0 |
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 0 |
| Laagste prijs per m2 per jaar | 0 |