Beschikbaar commercieel vastgoed
Bedrijfspandenmatch.nl verzamelt beschikbare commerciële panden in Nederland, zodat je slechts op één plek hoeft te zoeken naar een nieuw bedrijfspand. Wil je een commercieel pand verhuren in Nederland? Dan kun je het hier direct aanbieden, waarna het automatisch op Bedrijfspandenmatch.nl wordt weergegeven. Gebruik de zoekfunctie hieronder om precies het commerciële pand in Nederland te vinden dat bij jouw wensen past.
Bedrijfspandenmatch.nl verzamelt beschikbare commerciële panden in Nederland, zodat je slechts op één plek hoeft te zoeken naar een nieuw bedrijfspand. Wil je een commercieel pand verhuren in Nederland? Dan kun je het hier direct aanbieden, waarna het automatisch op Bedrijfspandenmatch.nl wordt weergegeven. Gebruik de zoekfunctie hieronder om precies het commerciële pand in Nederland te vinden dat bij jouw wensen past.
20 215 ruimtes gevonden
<< Forrige 100
←←
< Forrige 10
←
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
...
1124
→
Neste 10 >
Neste 100 >>
→→
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare commercieel onroerend goed te huur in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare commercieel vastgoed te huur in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe commercieel vastgoed te huur in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur commercieel vastgoed in de loop der tijd
Datum | |||
---|---|---|---|
18. april 2025 | 289850 | 4066 | 4889 |
17. april 2025 | 290673 | 5286 | 5290 |
16. april 2025 | 290677 | 2899 | 4100 |
15. april 2025 | 291878 | 6392 | 3001 |
14. april 2025 | 288487 | 3533 | 3212 |
13. april 2025 | 288166 | 4605 | 6069 |
12. april 2025 | 289630 | 6633 | 5851 |
11. april 2025 | 288848 | 3641 | 2990 |
10. april 2025 | 288197 | 3897 | 8951 |
9. april 2025 | 293251 | 2921 | 2761 |
8. april 2025 | 293091 | 7756 | 8444 |
7. april 2025 | 293779 | 3670 | 2288 |
6. april 2025 | 292397 | 2926 | 2992 |
5. april 2025 | 292463 | 3778 | 12742 |
4. april 2025 | 301427 | 7799 | 6958 |
3. april 2025 | 300586 | 5500 | 4760 |
2. april 2025 | 299846 | 3797 | 6961 |
1. april 2025 | 303010 | 4564 | 4838 |
31. mars 2025 | 303284 | 1172 | 764 |
30. mars 2025 | 302876 | 6970 | 6388 |
29. mars 2025 | 302294 | 4110 | 4096 |
28. mars 2025 | 302280 | 5584 | 5448 |
27. mars 2025 | 302144 | 4257 | 4233 |
26. mars 2025 | 302120 | 6647 | 7298 |
25. mars 2025 | 302771 | 2570 | 1348 |
24. mars 2025 | 301549 | 2455 | 2208 |
23. mars 2025 | 301302 | 8137 | 5353 |
22. mars 2025 | 298518 | 5861 | 5904 |
21. mars 2025 | 298561 | 4559 | 7283 |
20. mars 2025 | 301285 | 3623 | 3655 |
19. mars 2025 | 301317 | 5932 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare bedrijfsruimtes
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare bedrijfspanden in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe bedrijfspanden in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde bedrijfspanden in de loop van de tijd
Totaal | |
---|---|
Beschikbare panden | 303 350 |
Nieuw pand sinds gisteren | 4 066 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 4 889 |
Totaal beschikbare m2 | 1 202 704 773 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 20 708 |
Hoogste prijs per m2 per jaar | 45 000 000 |
Laagste prijs per m2 per jaar | 1 |