Commercieel vastgoed in Bedum
Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden commerciële panden in Bedum. Als u geïnteresseerd bent in het huren van uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van commerciële panden in Bedum.
-
Ca. 330 m2 kantoor for rent in Bedum, Groningen (region)
- Ca. 1,750 EUR per maand
- Ca. 50 EUR /m2/jaar- excl service
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare commercieel onroerend goed te huur in Bedum in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare commercieel vastgoed te huur in Bedum in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe commercieel vastgoed te huur in Bedum in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur commercieel vastgoed in Bedum in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 14. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 13. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 12. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 11. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 10. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 9. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 8. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 7. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 6. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 5. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 4. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 3. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 1. April 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 31. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 30. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 29. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 28. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 27. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 25. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 24. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 23. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 22. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 21. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 20. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 19. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 18. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 17. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 16. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 15. March 2026 | 2 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare bedrijfsruimtes in Bedum
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare bedrijfspanden in Bedum in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe bedrijfspanden in Bedum in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde bedrijfspanden in Bedum in de loop van de tijd
| Totaal | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 2 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
| Totaal beschikbare m2 | 383 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 63 |
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 63.44 |
| Laagste prijs per m2 per jaar | 63.44 |