Beschikbaar commercieel vastgoed
Bedrijfspandenmatch.nl verzamelt beschikbare commerciële panden in Nederland, zodat je slechts op één plek hoeft te zoeken naar een nieuw bedrijfspand. Wil je een commercieel pand verhuren in Nederland? Dan kun je het hier direct aanbieden, waarna het automatisch op Bedrijfspandenmatch.nl wordt weergegeven. Gebruik de zoekfunctie hieronder om precies het commerciële pand in Nederland te vinden dat bij jouw wensen past.
20,648 ruimtes gevonden
-
219 m2 praktijk for rent in Venlo, Limburg
- 45 EUR pr locaties pr maand.
-
120 m2 commercial space for rent in Ridderkerk, South Holland
- 2,000 EUR per maand
- 200 EUR /m2/jaar- excl service
-
300 m2 commercial space for rent in Wijchen, Gelderland
- 1,500 EUR per maand
- 60 EUR /m2/jaar- excl service
-
200 m2 praktijk for rent in Emmen, Drenthe
- 300 EUR per maand
- 18 EUR /m2/jaar- excl service
-
60 m2 kantoor for rent in Amsterdam Oud-Zuid, Amsterdam
- 1,600 EUR per maand
- 320 EUR /m2/jaar- excl service
-
2151 m2 kantoor for rent in Utrecht Oost, Utrecht
- 145 EUR /m2/jaar- excl service
-
455 m2 kantoor for rent in Nunspeet, Gelderland
- 160 EUR /m2/jaar- excl service
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare commercieel onroerend goed te huur in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare commercieel vastgoed te huur in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe commercieel vastgoed te huur in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur commercieel vastgoed in de loop der tijd
Datum | |||
---|---|---|---|
28. March 2025 | 302280 | 5584 | 5448 |
27. March 2025 | 302144 | 4257 | 4233 |
26. March 2025 | 302120 | 6647 | 7298 |
25. March 2025 | 302771 | 2570 | 1348 |
24. March 2025 | 301549 | 2455 | 2208 |
23. March 2025 | 301302 | 8137 | 5353 |
22. March 2025 | 298518 | 5861 | 5904 |
21. March 2025 | 298561 | 4559 | 7283 |
20. March 2025 | 301285 | 3623 | 3655 |
19. March 2025 | 301317 | 5932 | 6915 |
18. March 2025 | 302300 | 1864 | 1858 |
17. March 2025 | 302294 | 4485 | 6004 |
16. March 2025 | 303813 | 4771 | 4530 |
15. March 2025 | 303572 | 4931 | 3946 |
14. March 2025 | 302587 | 5744 | 5288 |
13. March 2025 | 302131 | 7132 | 6966 |
12. March 2025 | 301965 | 5038 | 4270 |
11. March 2025 | 301197 | 1766 | 3230 |
10. March 2025 | 302661 | 3571 | 3824 |
9. March 2025 | 302914 | 4099 | 4570 |
8. March 2025 | 303385 | 261 | 12 |
7. March 2025 | 303136 | 4474 | 3804 |
6. March 2025 | 302466 | 5555 | 4632 |
5. March 2025 | 301543 | 5997 | 5472 |
4. March 2025 | 301018 | 2103 | 2319 |
3. March 2025 | 301234 | 4171 | 4457 |
2. March 2025 | 301520 | 1590 | 1881 |
1. March 2025 | 301811 | 7014 | 6716 |
28. February 2025 | 301513 | 4030 | 4646 |
27. February 2025 | 302129 | 4021 | 3868 |
26. February 2025 | 301976 | 5951 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare bedrijfsruimtes
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare bedrijfspanden in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe bedrijfspanden in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde bedrijfspanden in de loop van de tijd
Totaal | |
---|---|
Beschikbare panden | 316,052 |
Nieuw pand sinds gisteren | 5,584 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 5,448 |
Totaal beschikbare m2 | 1,165,256,285 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 27,359 |
Hoogste prijs per m2 per jaar | 688,881,024 |
Laagste prijs per m2 per jaar | 1 |