Praktijkruimtes te huur

Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden praktijkruimtes in heel Nederland. Als u geïnteresseerd bent in het huren van praktijk uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van praktijk.

Zoek
Welke maat zoekt u?Groote
Kies prijsPrijs
Huur per maand
Huur per m2 per jaar excl. Servicekosten
Sale price
Filter zoekenZoek

Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare praktijkruimtes te huur in de afgelopen maand

Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare praktijkruimtes in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe praktijkruimtes in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur praktijkruimtes in de loop der tijd

Datum
24. April 2026 999 6 11
23. April 2026 1004 2 1
22. April 2026 1003 5 54
21. April 2026 1052 7 0
20. April 2026 1045 9 13
19. April 2026 1049 8 0
18. April 2026 1041 9 0
17. April 2026 1032 8 8
16. April 2026 1032 9 3
15. April 2026 1026 4 0
14. April 2026 1022 6 8
13. April 2026 1024 1 5
12. April 2026 1028 2 4
11. April 2026 1030 9 8
10. April 2026 1029 12 7
9. April 2026 1024 27 0
8. April 2026 997 4 7
7. April 2026 1000 1 6
6. April 2026 1005 1 1
5. April 2026 1005 4 6
4. April 2026 1007 3 2
3. April 2026 1006 8 11
2. April 2026 1009 14 12
1. April 2026 1007 2 4
31. March 2026 1009 9 11
30. March 2026 1011 92 90
29. March 2026 1009 74 0
28. March 2026 935 3 2
27. March 2026 934 4 67
25. March 2026 997 4 0

Statistieken over momenteel beschikbare praktijkruimtes

Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare praktijkruimtes in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe praktijkruimtes in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde praktijkruimtes in de loop van de tijd

Praktijkruimtes
Beschikbare panden 1,021
Nieuw pand sinds gisteren 6
Panden verhuurd sinds gisteren 11
Totaal beschikbare m2 267,167
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. 843
Hoogste prijs per m2 per jaar 109,950
Laagste prijs per m2 per jaar 1